主 催 常陸太田市体育協会MTB部 大会実行委員会
後 援 常陸太田市・グリーンふるさと振興機構
企画運営 いばらきMTBネットワーク
開 催 日 9月7日(日) 雨天決行
やはり降りましたね。市内は降らないそうで、瑞龍地区の局所雨だったんですね。!30分ぐらいでしたか?土砂降りの中、選手は、頑張りましたよね。
場 所 茨城県常陸太田市 ふるさとの森 マウンテンバイクトレ-ル
参 加 費 お父さん はやくむいてよ!! 2,000円/親子2名
4時間チ-ムエンデュ-ロ 1人-5000円 2人-7000円
3人-9000円 4人-11000円
(女性1人につき500円引き 小中学生1人につき1000円引き)
競技日程
7:30~ 8:15 受付 試走
8:30~ 8:45 開会式
9:00~10:00 お父さん はやくむいてよ!!
10:15~14:15 4時間チームエンデューロ スタート~ゴール
14:45~15:00 表彰 閉会式
*競技日程は当日の状況により変更する場合があります。
ル-ル
・コ-スの逆走、ショ-トカット、他の選手に暴言を吐く等の行為を禁止します。
・コ-ス内を走る時はヘルメット、グロ-ブを着用して下さい。(ヘルメット無料貸し出し有り)
○お父さん はやくむいてよ!! 小学生とそのお父さん(お母さんでも可)
*代理オヤジの在庫あります。(速いの遅いのとりそろえております)
↓小学生がコ-スを一周(1.8km)しながらコ-ス内にある梨を見つけて持って来る。
↓お父さんが皮をむき、二人で食べる
↓食べおわったらお父さんがスタート、コースを一周しながらブドウを見つけて持って来る。
↓2人でブドウを食べおわったらゴ-ルする
○4時間チ-ムエンデュ-ロ :小学3年以上の健康な男女(1~4名)
・4時間で何周できるかを競う1~4名のチ-ムエンデュ-ロです。
写真(1)「ねもと」500枚 、(1)スライドショー
写真(2)「ねもと」500枚、(2)スライドショー
写真(3)「あいはら」367枚、(3)スライドショー
| 順位 | No | Cl | クラブ名 | 氏名 | LAP | 通過時刻 | 経過T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 最小Lap | 最大Lap | 平均Lap | BestLap |
| 1 | 85 | M | I-MIX | 岩崎 圭嗣 | 17 | 14:38:24.8 | 4:14:06 | 12:05 | 13:52 | 13:21 | 14:43 | 13:35 | 13:55 | 14:27 | 14:48 | 15:08 | 15:57 | 16:11 | 15:34 | 15:26 | 16:16 | 16:30 | 15:24 | 16:54 | 12:05 | 16:54 | 14:57 | 10 |
| 2 | 4 | MS | T&S 食いしんぼうバンザイ | 柏崎 裕紀 | 17 | 14:42:17.3 | 4:17:58 | 11:33 | 13:11 | 13:31 | 13:32 | 13:46 | 14:34 | 13:47 | 14:37 | 14:47 | 15:19 | 15:32 | 16:03 | 16:08 | 17:20 | 17:18 | 17:55 | 19:05 | 11:33 | 19:05 | 15:10 | 4 |
| 3 | 48 | M | TEA&SHU~CREAMサトオチ | 佐藤 健太郎 | 16 | 14:27:44.1 | 4:03:25 | 12:22 | 14:57 | 15:02 | 16:50 | 13:24 | 13:53 | 13:46 | 15:04 | 15:27 | 15:20 | 16:28 | 17:20 | 15:21 | 15:30 | 15:57 | 16:46 | 12:22 | 17:20 | 15:13 | 11 | |
| 4 | 88 | M | We LOVE O2 梅おかか | 大田 慎一 | 16 | 14:38:49.5 | 4:14:31 | 13:16 | 12:50 | 13:27 | 15:32 | 16:18 | 14:51 | 13:52 | 14:53 | 17:11 | 18:13 | 17:26 | 18:08 | 16:52 | 16:49 | 17:36 | 17:16 | 12:50 | 18:13 | 15:54 | 17 | |
| 5 | 35 | MS | bbs.v-top.ソロ | 大橋 尚哉 | 16 | 14:39:05.3 | 4:14:46 | 11:45 | 13:42 | 13:31 | 13:40 | 14:18 | 14:55 | 14:56 | 16:33 | 16:13 | 16:57 | 16:55 | 17:16 | 17:32 | 19:33 | 19:33 | 17:28 | 11:45 | 19:33 | 15:55 | 6 | |
| 6 | 18 | M | TEAM NSK ナカニシ A | 櫻井 英昭 | 16 | 14:41:19.3 | 4:17:00 | 11:59 | 14:03 | 16:49 | 14:03 | 13:18 | 14:20 | 17:18 | 15:11 | 15:21 | 17:11 | 19:29 | 16:08 | 15:54 | 17:43 | 19:26 | 18:47 | 11:59 | 19:29 | 16:04 | 9 | |
| 7 | 27 | M | チャリモリ! | 生方 理樹 | 15 | 14:31:22.4 | 4:07:03 | 12:27 | 13:55 | 15:05 | 15:40 | 16:32 | 15:35 | 15:54 | 16:49 | 16:39 | 17:22 | 17:30 | 19:18 | 18:18 | 17:46 | 18:15 | 12:27 | 19:18 | 16:28 | 12 | ||
| 8 | 90 | MX | O2 千葉・埼玉支部 | 南波 孝之 | 15 | 14:35:34.8 | 4:11:16 | 16:47 | 12:59 | 13:02 | 12:48 | 12:49 | 17:28 | 21:03 | 15:54 | 15:40 | 15:37 | 16:09 | 23:38 | 17:02 | 16:09 | 24:12 | 12:48 | 24:12 | 16:45 | 16 | ||
| 9 | 71 | MS | オゲレツ大百科 | 多田 尚史 | 15 | 14:40:28.1 | 4:16:09 | 11:28 | 12:45 | 13:23 | 13:13 | 13:10 | 16:57 | 17:25 | 15:31 | 15:16 | 18:17 | 19:03 | 19:25 | 19:37 | 28:40 | 21:59 | 11:28 | 28:40 | 17:05 | 3 | ||
| 10 | 86 | MS | We LOVE O2 シャケ | 本田 広人 | 15 | 14:40:40.1 | 4:16:21 | 11:25 | 13:21 | 14:35 | 14:18 | 14:01 | 14:59 | 14:48 | 15:58 | 17:08 | 19:08 | 19:19 | 20:08 | 22:54 | 22:54 | 21:27 | 11:25 | 22:54 | 17:05 | 2 | ||
| 11 | 37 | M | bbs.袖の下 | 依田 卓也 | 15 | 14:43:14.9 | 4:18:56 | 12:35 | 14:18 | 16:20 | 17:02 | 14:33 | 14:21 | 18:01 | 20:44 | 16:51 | 16:13 | 19:24 | 23:13 | 17:12 | 17:04 | 21:04 | 12:35 | 23:13 | 17:16 | 14 | ||
| 12 | 36 | MX | bbs.悪代官 | 谷口 知司 | 14 | 14:27:01.3 | 4:02:42 | 11:36 | 12:32 | 13:16 | 19:46 | 14:16 | 13:18 | 14:44 | 21:02 | 16:29 | 17:22 | 24:36 | 18:12 | 17:31 | 28:04 | 11:36 | 28:04 | 17:20 | 5 | |||
| 13 | 74 | MX | イマイスプロケッツ 甲 | 後藤 徹 | 14 | 14:34:19.4 | 4:10:01 | 11:56 | 15:59 | 15:49 | 20:03 | 13:50 | 16:27 | 17:03 | 23:27 | 16:21 | 16:04 | 20:15 | 19:04 | 25:49 | 17:55 | 11:56 | 25:49 | 17:51 | 8 | |||
| 14 | 73 | M | Woodlander 155歳 | 北川 浩之 | 14 | 14:36:34.1 | 4:12:15 | 13:19 | 14:17 | 18:51 | 19:09 | 14:05 | 14:52 | 19:44 | 24:23 | 15:52 | 17:19 | 21:38 | 23:10 | 17:14 | 18:20 | 13:19 | 24:23 | 18:01 | 22 | |||
| 15 | 93 | M | チームバンピーWithちーむけんけん | 柴田 晋 | 14 | 14:37:16.6 | 4:12:58 | 13:56 | 15:26 | 15:39 | 14:42 | 16:17 | 16:16 | 17:21 | 18:41 | 18:43 | 21:00 | 19:19 | 22:14 | 20:04 | 23:21 | 13:56 | 23:21 | 18:04 | 23 | |||
| 16 | 21 | M | Zero to Top カニドシ | 髙津 正明 | 14 | 14:38:00.3 | 4:13:41 | 13:13 | 15:18 | 16:13 | 18:02 | 15:26 | 15:35 | 19:23 | 22:04 | 22:22 | 17:11 | 18:41 | 18:53 | 19:21 | 22:00 | 13:13 | 22:22 | 18:07 | 21 | |||
| 17 | 39 | M | TEAM SOMETIMES | 浅野 直紀 | 14 | 14:38:52.6 | 4:14:34 | 12:46 | 15:13 | 16:41 | 16:12 | 15:43 | 17:15 | 20:58 | 17:04 | 17:59 | 20:32 | 19:59 | 18:46 | 22:27 | 22:57 | 12:46 | 22:57 | 18:11 | 15 | |||
| 18 | 26 | M | じてんしゃの杜 MTB班 | 江川 嘉宏 | 14 | 14:41:12.6 | 4:16:54 | 14:47 | 15:06 | 17:02 | 16:32 | 17:37 | 16:02 | 19:37 | 18:01 | 20:15 | 18:46 | 19:57 | 21:37 | 20:34 | 21:00 | 14:47 | 21:37 | 18:21 | 33 | |||
| 19 | 56 | M | サム・マル・クラ | 横山 一憲 | 14 | 14:41:23.4 | 4:17:04 | 14:26 | 15:43 | 15:25 | 15:08 | 17:01 | 15:19 | 19:08 | 18:40 | 19:50 | 22:39 | 20:29 | 20:19 | 21:26 | 21:32 | 14:26 | 22:39 | 18:22 | 27 | |||
| 20 | 55 | M | 輪工房 ちゃり道楽 特攻野郎Bチーム | 中野 喜與志 | 14 | 14:46:32.4 | 4:22:13 | 16:02 | 17:12 | 16:52 | 15:19 | 15:58 | 18:17 | 16:57 | 18:13 | 18:52 | 22:10 | 19:58 | 20:40 | 21:05 | 24:38 | 15:19 | 24:38 | 18:44 | 39 | |||
| 21 | 16 | MS | 50’s SSCC | 手島 康裕 | 14 | 14:47:11.0 | 4:22:52 | 13:08 | 15:31 | 16:07 | 15:49 | 16:27 | 16:57 | 19:13 | 19:45 | 19:54 | 21:47 | 20:45 | 23:17 | 20:37 | 23:36 | 13:08 | 23:36 | 18:47 | 19 | |||
| 22 | 3 | MS | レバニラ清水 | 熊沢 雄介 | 13 | 14:25:23.9 | 4:01:05 | 13:10 | 15:28 | 15:12 | 16:49 | 16:26 | 16:18 | 17:31 | 18:44 | 22:00 | 22:39 | 22:28 | 21:57 | 22:22 | 13:10 | 22:39 | 18:33 | 20 | ||||
| 23 | 34 | M | Team T.T.L. | 井上 和哉 | 13 | 14:27:37.4 | 4:03:18 | 16:05 | 17:21 | 15:40 | 15:59 | 16:57 | 18:33 | 18:57 | 17:33 | 20:29 | 23:03 | 19:27 | 19:13 | 24:03 | 15:40 | 24:03 | 18:43 | 44 | ||||
| 24 | 11 | M | にわかサイクリスト | 吉田 雅典 | 13 | 14:31:31.1 | 4:07:12 | 14:34 | 16:29 | 16:01 | 19:50 | 16:41 | 16:28 | 17:48 | 25:42 | 17:29 | 20:12 | 19:28 | 27:38 | 18:54 | 14:34 | 27:38 | 19:01 | 29 | ||||
| 25 | 87 | M | We LOVE O2 タラコ | 安野 敏弘 | 13 | 14:31:53.9 | 4:07:35 | 14:41 | 16:31 | 16:43 | 16:33 | 16:48 | 17:20 | 18:12 | 22:19 | 20:25 | 20:46 | 22:36 | 22:07 | 22:34 | 14:41 | 22:36 | 19:03 | 31 | ||||
| 26 | 42 | M | チーム 金目鯛 | 小室篤哉 | 13 | 14:32:03.4 | 4:07:44 | 12:31 | 14:16 | 15:45 | 20:58 | 22:09 | 14:59 | 16:45 | 18:00 | 25:30 | 28:33 | 18:49 | 19:29 | 20:00 | 12:31 | 28:33 | 19:03 | 13 | ||||
| 27 | 83 | M | UFO礼針グ~ⅩⅤⅢ 末期若年者 | 納谷 英光 | 13 | 14:33:04.5 | 4:08:46 | 13:02 | 14:20 | 20:30 | 14:07 | 14:27 | 22:04 | 16:25 | 17:33 | 26:39 | 19:39 | 18:17 | 29:50 | 21:52 | 13:02 | 29:50 | 19:08 | 18 | ||||
| 28 | 9 | M | その他 雑酒 | 村山 稔 | 13 | 14:35:31.3 | 4:11:12 | 16:40 | 16:17 | 18:09 | 17:44 | 18:35 | 19:32 | 22:46 | 22:07 | 24:24 | 23:17 | 18:00 | 10:08 | 23:32 | 10:08 | 24:24 | 19:19 | 1 | ||||
| 29 | 46 | M | 宇都宮大学自転車愛好会 | 真庭 知之 | 13 | 14:39:08.8 | 4:14:50 | 14:54 | 16:12 | 19:46 | 15:44 | 16:44 | 21:52 | 16:48 | 19:34 | 26:54 | 19:19 | 19:28 | 27:45 | 19:50 | 14:54 | 27:45 | 19:36 | 37 | ||||
| 30 | 68 | MX | 泥猿 | 田村 隆章 | 13 | 14:39:26.5 | 4:15:08 | 14:22 | 16:59 | 16:40 | 20:19 | 15:25 | 17:32 | 17:53 | 25:10 | 21:08 | 20:14 | 22:29 | 25:40 | 21:17 | 14:22 | 25:40 | 19:38 | 25 | ||||
| 31 | 75 | M | イマイスプロケッツ 乙 | 栗田 臣 | 13 | 14:43:32.4 | 4:19:13 | 14:32 | 17:34 | 16:42 | 16:20 | 20:53 | 18:54 | 16:53 | 24:38 | 20:55 | 20:36 | 27:00 | 23:27 | 20:50 | 14:32 | 27:00 | 19:56 | 28 | ||||
| 32 | 70 | F | エコファミ輪 | 中溝 順一 | 13 | 14:44:45.8 | 4:20:27 | 15:38 | 17:18 | 17:28 | 17:52 | 17:11 | 18:37 | 20:31 | 21:47 | 20:01 | 23:54 | 22:55 | 23:29 | 23:45 | 15:38 | 23:54 | 20:02 | 42 | ||||
| 33 | 49 | MS | TEA&SHU by FUN | 福田 宏夫 | 12 | 13:42:58.7 | 3:18:40 | 11:53 | 13:19 | 13:41 | 14:22 | 16:30 | 25:20 | 17:22 | 16:39 | 15:52 | 16:59 | 17:33 | 19:08 | 11:53 | 25:20 | 16:33 | 7 | |||||
| 34 | 28 | M | 思春期探偵団 | 元木 雅之 | 12 | 14:26:15.2 | 4:01:56 | 15:24 | 15:12 | 21:08 | 16:13 | 23:51 | 19:04 | 17:47 | 27:15 | 19:05 | 19:13 | 24:01 | 23:43 | 15:12 | 27:15 | 20:10 | 38 | |||||
| 35 | 82 | M | UFO礼針グ~ⅩⅤⅢ 後期成年者 | 伏木 匠 | 12 | 14:38:21.4 | 4:14:02 | 18:18 | 18:04 | 18:11 | 17:20 | 19:48 | 18:40 | 19:39 | 27:48 | 23:22 | 22:36 | 22:50 | 27:27 | 17:20 | 27:48 | 21:10 | 61 | |||||
| 36 | 52 | M | Team FUN OM | 大森 弘明 | 12 | 14:43:17.2 | 4:18:58 | 18:48 | 16:41 | 22:14 | 17:32 | 19:24 | 18:04 | 27:46 | 21:45 | 18:32 | 28:15 | 27:58 | 21:59 | 16:41 | 28:15 | 21:35 | 52 | |||||
| 37 | 57 | M | 輪工房 ブドウ狩り | 横島 覚 | 12 | 14:44:24.2 | 4:20:05 | 17:10 | 14:49 | 20:45 | 18:45 | 15:53 | 24:33 | 22:07 | 17:43 | 33:10 | 23:58 | 19:41 | 31:30 | 14:49 | 33:10 | 21:40 | 34 | |||||
| 38 | 84 | M | UFO礼針グ~ⅩⅤⅢ 早期高齢者 | 広津 鉄平 | 12 | 14:47:33.2 | 4:23:14 | 15:28 | 21:40 | 17:54 | 20:20 | 16:38 | 24:33 | 21:38 | 23:44 | 22:13 | 32:09 | 21:22 | 25:35 | 15:28 | 32:09 | 21:56 | 40 | |||||
| 39 | 2 | MS | DENALI | 林 港生 | 12 | 14:47:57.1 | 4:23:38 | 14:44 | 17:18 | 18:23 | 19:24 | 20:02 | 20:43 | 22:42 | 23:58 | 28:03 | 26:25 | 25:39 | 26:16 | 14:44 | 28:03 | 21:58 | 32 | |||||
| 40 | 15 | M | チャリ通 | 関谷 智広 | 11 | 14:20:43.9 | 3:56:25 | 19:48 | 15:24 | 14:51 | 24:50 | 25:01 | 22:40 | 17:48 | 19:13 | 25:13 | 24:24 | 27:13 | 14:51 | 27:13 | 21:30 | 36 | ||||||
| 41 | 66 | M | 悪玉コレステロール | 久保田 康雄 | 11 | 14:24:26.8 | 4:00:08 | 16:26 | 19:48 | 17:20 | 16:53 | 20:53 | 19:40 | 17:41 | 29:02 | 25:23 | 19:23 | 37:39 | 16:26 | 37:39 | 21:50 | 49 | ||||||
| 42 | 79 | M | ちゃりだーす 2 | 田邊 泰明 | 11 | 14:25:15.3 | 4:00:56 | 19:55 | 17:52 | 19:28 | 21:15 | 17:04 | 21:41 | 22:18 | 25:07 | 22:36 | 24:58 | 28:43 | 17:04 | 28:43 | 21:54 | 57 | ||||||
| 43 | 30 | M | げれっぱ | 菊池 巌 | 11 | 14:27:31.3 | 4:03:12 | 18:54 | 18:29 | 19:04 | 20:04 | 18:40 | 19:54 | 24:18 | 22:59 | 21:18 | 34:28 | 25:06 | 18:29 | 34:28 | 22:07 | 75 | ||||||
| 44 | 92 | M | チームバンピーB | 寺門 英明 | 11 | 14:27:50.1 | 4:03:31 | 16:18 | 17:00 | 18:47 | 16:35 | 18:03 | 19:17 | 25:26 | 22:26 | 34:08 | 25:46 | 29:45 | 16:18 | 34:08 | 22:08 | 48 | ||||||
| 45 | 31 | M | けろんぱ | 小林 正和 | 11 | 14:32:34.8 | 4:08:16 | 17:13 | 19:12 | 21:42 | 18:15 | 18:07 | 24:51 | 25:33 | 23:29 | 28:55 | 27:55 | 23:03 | 17:13 | 28:55 | 22:34 | 60 | ||||||
| 46 | 13 | M | Dongame | 加藤 幸司 | 11 | 14:33:47.7 | 4:09:29 | 21:39 | 19:04 | 19:13 | 21:52 | 18:56 | 21:31 | 26:28 | 21:58 | 25:46 | 27:41 | 25:20 | 18:56 | 27:41 | 22:41 | 79 | ||||||
| 47 | 19 | M | TEAM NSK ナカニシ B | 田仲 孝司 | 11 | 14:35:27.5 | 4:11:09 | 21:28 | 16:51 | 17:06 | 22:56 | 18:03 | 19:22 | 32:53 | 23:06 | 20:53 | 35:12 | 23:20 | 16:51 | 35:12 | 22:50 | 54 | ||||||
| 48 | 25 | M | MTBは上りも下りもこなすけど人生は下り系 | 渡辺 利満 | 11 | 14:37:29.7 | 4:13:11 | 18:56 | 20:00 | 20:16 | 18:16 | 21:35 | 22:05 | 23:21 | 27:10 | 25:48 | 24:48 | 30:56 | 18:16 | 30:56 | 23:01 | 71 | ||||||
| 49 | 64 | M | 花さき もんじゃ C | 佐野 成人 | 11 | 14:39:49.4 | 4:15:30 | 16:49 | 20:22 | 23:47 | 17:06 | 18:57 | 23:23 | 27:38 | 23:56 | 23:02 | 30:08 | 30:22 | 16:49 | 30:22 | 23:14 | 53 | ||||||
| 50 | 12 | M | TEAM とんぼ | 秋山 尊道 | 11 | 14:43:40.7 | 4:19:22 | 14:24 | 22:56 | 16:27 | 18:03 | 22:18 | 27:32 | 19:18 | 23:04 | 28:11 | 41:08 | 26:01 | 14:24 | 41:08 | 23:35 | 26 | ||||||
| 51 | 22 | M | Zero to Top グワッテン | チャホン セサル | 11 | 14:44:00.2 | 4:19:41 | 16:34 | 19:45 | 17:49 | 23:13 | 16:57 | 25:58 | 25:40 | 28:16 | 30:03 | 33:46 | 21:36 | 16:34 | 33:46 | 23:36 | 51 | ||||||
| 52 | 32 | M | 日立化成 with スタプレ | 越沼 敦 | 11 | 14:45:05.8 | 4:20:47 | 23:29 | 19:50 | 17:28 | 24:32 | 21:10 | 19:02 | 33:08 | 24:04 | 19:36 | 35:59 | 22:29 | 17:28 | 35:59 | 23:42 | 66 | ||||||
| 53 | 17 | M | シェイプアップボーイズ | 長嶺 浩 | 11 | 14:54:12.9 | 4:29:54 | 24:24 | 15:39 | 18:52 | 26:11 | 16:49 | 16:34 | 33:43 | 23:37 | 19:58 | 39:33 | 34:33 | 15:39 | 39:33 | 24:32 | 43 | ||||||
| 54 | 80 | M | ちゃりだーす 3 | 添田 友明 | 10 | 14:24:33.4 | 4:00:14 | 16:00 | 22:07 | 23:21 | 16:12 | 22:19 | 26:22 | 21:15 | 26:48 | 29:59 | 35:51 | 16:00 | 35:51 | 24:01 | 46 | |||||||
| 55 | 23 | W | Zero to Top 201で☆ | 髙津 裕子 | 10 | 14:25:51.4 | 4:01:32 | 19:28 | 21:08 | 20:01 | 21:00 | 20:37 | 25:23 | 23:08 | 32:47 | 26:40 | 31:20 | 19:28 | 32:47 | 24:09 | 81 | |||||||
| 56 | 63 | F | Team YYK | 小山 弘樹 | 10 | 14:26:55.2 | 4:02:36 | 14:39 | 19:15 | 23:43 | 22:58 | 30:56 | 21:43 | 28:37 | 27:19 | 26:13 | 27:13 | 14:39 | 30:56 | 24:16 | 30 | |||||||
| 57 | 54 | M | スペシャルド | 長谷山 尊史 | 10 | 14:28:16.8 | 4:03:58 | 16:14 | 19:09 | 19:27 | 24:21 | 20:37 | 21:16 | 21:58 | 27:43 | 46:56 | 26:15 | 16:14 | 46:56 | 24:24 | 47 | |||||||
| 58 | 69 | M | T.S.L.A(テスラ) | 秋山 優 | 10 | 14:30:20.2 | 4:06:01 | 18:16 | 19:16 | 27:46 | 22:47 | 20:24 | 25:40 | 23:45 | 28:49 | 25:48 | 33:30 | 18:16 | 33:30 | 24:36 | 72 | |||||||
| 59 | 10 | MX | Zero to Top 赤塚67 | 金子 宏樹 | 10 | 14:31:36.0 | 4:07:17 | 24:51 | 21:59 | 17:25 | 20:53 | 27:57 | 27:20 | 21:39 | 22:20 | 35:06 | 27:46 | 17:25 | 35:06 | 24:44 | 64 | |||||||
| 60 | 67 | M | 塚屋 | 石塚 知宏 | 10 | 14:32:07.6 | 4:07:49 | 19:52 | 22:44 | 17:13 | 20:21 | 23:24 | 32:32 | 25:07 | 33:55 | 24:14 | 28:26 | 17:13 | 33:55 | 24:47 | 59 | |||||||
| 61 | 50 | M | Team Big Forest | 奥村 晃由 | 10 | 14:33:38.7 | 4:09:20 | 19:06 | 21:07 | 26:38 | 18:22 | 20:53 | 25:57 | 25:54 | 29:53 | 30:24 | 31:06 | 18:22 | 31:06 | 24:56 | 74 | |||||||
| 62 | 51 | M | Team FUN KO | 慶野 公久 | 10 | 14:34:22.9 | 4:10:04 | 19:35 | 26:04 | 18:46 | 20:06 | 31:25 | 21:13 | 25:44 | 26:38 | 34:27 | 26:06 | 18:46 | 34:27 | 25:00 | 78 | |||||||
| 63 | 62 | W | 輪工房 収穫部 ぶどう係 | 飯田 裕子 | 10 | 14:34:35.3 | 4:10:16 | 20:25 | 21:13 | 22:53 | 21:49 | 24:06 | 28:47 | 26:56 | 25:08 | 30:15 | 28:44 | 20:25 | 30:15 | 25:02 | 86 | |||||||
| 64 | 60 | M | くるくる | 福永 俊也 | 10 | 14:37:47.5 | 4:13:29 | 24:55 | 16:57 | 21:10 | 22:02 | 17:02 | 29:52 | 31:01 | 24:44 | 30:12 | 35:34 | 16:57 | 35:34 | 25:21 | 56 | |||||||
| 65 | 72 | F | チュッパーズ | 関根 洋樹 | 10 | 14:38:14.8 | 4:13:56 | 17:41 | 21:44 | 23:58 | 25:15 | 21:21 | 26:11 | 32:24 | 32:12 | 23:40 | 29:30 | 17:41 | 32:24 | 25:24 | 67 | |||||||
| 66 | 58 | F | ち~む けんけん もやしもん | 髙野 久美子 | 10 | 14:38:46.3 | 4:14:27 | 21:04 | 18:11 | 28:14 | 21:29 | 19:54 | 31:47 | 28:29 | 20:56 | 32:34 | 31:51 | 18:11 | 32:34 | 25:27 | 69 | |||||||
| 67 | 77 | M | うっかり10周年を祝う会 | 成田 安史 | 10 | 14:38:57.6 | 4:14:39 | 18:39 | 23:16 | 20:28 | 25:45 | 23:43 | 27:37 | 25:48 | 34:50 | 26:41 | 27:51 | 18:39 | 34:50 | 25:28 | 77 | |||||||
| 68 | 33 | M | チーム fire | 山本 剛 | 10 | 14:39:19.0 | 4:15:00 | 20:20 | 18:12 | 22:14 | 20:35 | 26:15 | 24:41 | 28:48 | 23:28 | 28:56 | 41:31 | 18:12 | 41:31 | 25:30 | 70 | |||||||
| 69 | 8 | M | 輪々走々 | 佐々木 武 | 10 | 14:47:36.2 | 4:23:17 | 20:34 | 19:42 | 24:44 | 22:01 | 26:16 | 23:35 | 30:20 | 26:25 | 45:49 | 23:53 | 19:42 | 45:49 | 26:20 | 83 | |||||||
| 70 | 7 | M | Joe Cool ② | 大伴 晴彦 | 10 | 14:48:16.5 | 4:23:58 | 27:49 | 21:32 | 31:45 | 17:21 | 35:28 | 28:34 | 18:21 | 34:57 | 21:45 | 26:27 | 17:21 | 35:28 | 26:24 | 63 | |||||||
| 71 | 38 | M | SHAKA ReKIDS | 青木 洋道 | 10 | 14:48:27.0 | 4:24:08 | 20:49 | 19:51 | 23:26 | 20:30 | 25:35 | 22:58 | 35:11 | 28:34 | 39:56 | 27:17 | 19:51 | 39:56 | 26:25 | 85 | |||||||
| 72 | 76 | M | おかずカップ | 西村 源宜 | 10 | 14:49:06.4 | 4:24:47 | 16:53 | 22:10 | 32:31 | 25:37 | 19:05 | 28:02 | 37:29 | 31:49 | 23:50 | 27:21 | 16:53 | 37:29 | 26:29 | 55 | |||||||
| 73 | 1 | WS | なんちゃって部 | 川端 美紀 | 9 | 14:29:55.2 | 4:05:36 | 19:43 | 21:50 | 22:01 | 23:22 | 28:31 | 30:17 | 32:46 | 33:37 | 33:30 | 19:43 | 33:37 | 27:17 | 84 | ||||||||
| 74 | 45 | M | いちごさいくる@ミックス | 皿井 倫敬 | 9 | 14:34:09.9 | 4:09:51 | 18:44 | 18:43 | 17:12 | 20:01 | 18:26 | 60:40 | 35:36 | 33:24 | 27:05 | 17:12 | 60:40 | 27:46 | 58 | ||||||||
| 75 | 29 | M | げろっぱ | 高橋 圭三 | 9 | 14:47:19.7 | 4:23:01 | 33:11 | 20:37 | 21:14 | 30:25 | 24:14 | 23:57 | 37:23 | 43:44 | 28:16 | 20:37 | 43:44 | 29:13 | 87 | ||||||||
| 76 | 89 | MX | We LOVE O2 コンブ | 佐藤 典夫 | 9 | 14:51:01.9 | 4:26:43 | 18:34 | 26:41 | 33:12 | 46:17 | 24:05 | 21:46 | 28:45 | 32:06 | 35:17 | 18:34 | 46:17 | 29:38 | 76 | ||||||||
| 77 | 41 | M | 自転車操業 | 吉川 剛 | 8 | 13:47:21.6 | 3:23:03 | 14:51 | 19:43 | 19:22 | 33:59 | 21:19 | 42:20 | 27:29 | 24:00 | 14:51 | 42:20 | 25:23 | 35 | |||||||||
| 78 | 47 | MS | カンガルークラブ | 渡部 淳 | 8 | 14:25:35.6 | 4:01:17 | 17:21 | 18:20 | 18:01 | 44:10 | 22:44 | 23:25 | 67:53 | 29:22 | 17:21 | 67:53 | 30:10 | 62 | |||||||||
| 79 | 6 | M | Joe Cool ① | 平間 貴司 | 8 | 14:27:18.3 | 4:02:59 | 20:55 | 22:28 | 22:06 | 32:44 | 22:27 | 26:22 | 24:17 | 71:40 | 20:55 | 71:40 | 30:22 | 88 | |||||||||
| 80 | 5 | M | Tuクラブ | 久米村 勝利 | 8 | 14:27:22.1 | 4:03:03 | 30:59 | 25:45 | 26:38 | 30:37 | 33:42 | 29:57 | 32:20 | 33:06 | 25:45 | 33:42 | 30:23 | 91 | |||||||||
| 81 | 59 | M | ばかぼん一家 | 中嶋 幸宏 | 8 | 14:28:58.4 | 4:04:39 | 24:17 | 22:51 | 24:05 | 29:11 | 34:00 | 34:16 | 39:02 | 36:57 | 22:51 | 39:02 | 30:35 | 90 | |||||||||
| 82 | 81 | F | ジュン | 高柳 雄治 | 8 | 14:30:40.0 | 4:06:21 | 17:26 | 24:17 | 18:49 | 19:42 | 24:37 | 78:01 | 38:44 | 24:45 | 17:26 | 78:01 | 30:48 | 65 | |||||||||
| 83 | 53 | M | S.power 1 | 工藤 正哉 | 8 | 14:32:53.3 | 4:08:34 | 19:36 | 18:22 | 19:20 | 20:50 | 18:09 | 45:22 | 23:03 | 83:53 | 18:09 | 83:53 | 31:04 | 68 | |||||||||
| 84 | 20 | M | NO RIMIT 305 | 藤原 俊博 | 8 | 14:35:46.2 | 4:11:27 | 19:01 | 18:17 | 20:03 | 21:14 | 20:44 | 22:08 | 28:17 | 101:43 | 18:17 | 101:43 | 31:26 | 73 | |||||||||
| 85 | 94 | M | MTBシンドローム | 0 | 8 | 14:36:59.5 | 4:12:41 | 22:05 | 27:29 | 19:24 | 42:44 | 28:00 | 33:41 | 23:12 | 56:06 | 19:24 | 56:06 | 31:35 | 80 | |||||||||
| 86 | 78 | M | ちゃりだーす 1 | 大平 真一 | 7 | 13:17:16.5 | 2:52:58 | 16:29 | 21:23 | 18:47 | 17:17 | 23:00 | 29:02 | 47:00 | 16:29 | 47:00 | 24:43 | 50 | ||||||||||
