統計から見た茨城

経済・生活指数の比較 
茨城県 栃木県 福島県
人口(人) 2,916,339 1,966,147 2,121,520
人口密度(人) 479/k�u 307/k�u 154/k�u
65才以上 13.2% 13.8% 16.2%
病床数/10万 1199床 1144床 1608床
県民所得(1人) 292万円 295万円 267万円
第3次産業就業割合 51% 50% 49%
個人預貯金残高 386万 409万 322万
1世帯預金残高 925万 872万 670万
小売業販売額/従業員 2085万 2136万 1768万
実収入(月)/一世帯 66万 60万 62万
消費支出 38万 37万 38万
平均消費性向 72% 76% 75%
1住宅延べ面積 102�u 104�u 113�u
下水道普及率 29% 30% 19%

特産物
茨城県 栃木県 福島県
レンコン 1位 かんぴょう 1位 もも    2位
白菜   1位 大麦    1位 さやいんげん2位
栗    1位 いちご   1位 キュウリ  3位
ごぼう  1位 カメラレンズ1位 さんま   2位
  1位 医療衛生 1位 生糸    1位
いわし  1位 シャッター 1位 羽二重類  2位
原子動力炉2位



[modoru]