統計から見た茨城

経済・生活指数の比較 
茨城県 栃木県 福島県
人口(人) 2,916,339 1,966,147 2,121,520
人口密度(人) 479/ku 307/ku 154/ku
65才以上 13.2% 13.8% 16.2%
病床数/10 1199 1144 1608
県民所得(1人) 292万円 295万円 267万円
第3次産業就業割合 51% 50% 49%
個人預貯金残高 386 409 322
1世帯預金残高 925 872 670
小売業販売額/従業員 2085 2136 1768
実収入()/一世帯 66 60 62
消費支出 38 37 38
平均消費性向 72% 76% 75%
1住宅延べ面積 102u 104u 113u
下水道普及率 29% 30% 19%

特産物
茨城県 栃木県 福島県
レンコン 1位 かんぴょう 1位 もも    2位
白菜   1位 大麦    1位 さやいんげん2位
栗    1位 いちご   1位 キュウリ  3位
ごぼう  1位 カメラレンズ1位 さんま   2位
  1位 医療衛生 1位 生糸    1位
いわし  1位 シャッター 1位 羽二重類  2位
原子動力炉2位



[modoru]